<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa Valores .com - Bolsas, bolsa de valores, mercados financieros</title>
	<atom:link href="http://bolsavalores.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsavalores.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Oct 2010 15:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Bolsa de China</title>
		<link>http://bolsavalores.com/bolsa-de-china/</link>
		<comments>http://bolsavalores.com/bolsa-de-china/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de China]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de Hong Kong]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de Shanghái]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de Shenzhen]]></category>
		<category><![CDATA[Hang Seng]]></category>
		<category><![CDATA[SEE Composite]]></category>
		<category><![CDATA[SZSE Composite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsavalores.com/?p=84</guid>
		<description><![CDATA[La principal bolsa de China es la bolsa de Shanghái, Shanghai Stock Exchange o SSE, seguida de la bolsa de Shenzhen y la bolsa de Hong Kong. Las dos primeras no están totalmente abiertas totalmente a los inversores internacionales mientras que la de Hong Kong no tiene restricciones. Sus principales índices son el Shanghai Stock [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La principal <strong>bolsa de China</strong> es la <strong>bolsa de Shanghái</strong>, <strong>Shanghai Stock Exchange o SSE</strong>, seguida de la <strong>bolsa de Shenzhen </strong>y la bolsa de Hong Kong. Las dos primeras no están totalmente abiertas totalmente a los inversores internacionales mientras que la de Hong Kong no tiene restricciones. Sus principales índices son el <strong>Shanghai Stock Exchange Composite </strong>(SSE Composite)<strong>,</strong> <strong>Shenzhen Stock Exchange Composite</strong> (SZSE Composite) y el <strong>Hang Seng</strong> (en Hong Kong).</p>
<p><strong>Página web</strong>: http:// www.sse.com.cn</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsavalores.com/bolsa-de-china/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Santiago</title>
		<link>http://bolsavalores.com/bolsa-de-santiago/</link>
		<comments>http://bolsavalores.com/bolsa-de-santiago/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Santiago]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de Chile]]></category>
		<category><![CDATA[IGPA]]></category>
		<category><![CDATA[INTER-10]]></category>
		<category><![CDATA[IPSA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsavalores.com/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa de Comercio de Santiago es la principal bolsa de Chile. Su general es el IGPA (Índice General de Precios de Acciones) y el selectivo con las 40 compañías de mayor capitalización es el IPSA (Índice de Precios Selectivo de Acciones). El INTER-10 recoge las cotizaciones de los ADRs de las 10 principales empresas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Bolsa de Comercio de Santiago</strong> es la principal <strong>bolsa de Chile</strong>. Su general es el <strong>IGPA</strong> (Índice General de Precios de Acciones) y el selectivo con las 40 compañías de mayor capitalización es el <strong>IPSA</strong> (Índice de Precios Selectivo de Acciones). El <strong>INTER-10</strong> recoge las cotizaciones de los ADRs de las 10 principales empresas del IPSA.</p>
<p><strong>Página web</strong>: http://www.bolsadesantiago.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsavalores.com/bolsa-de-santiago/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Brasil</title>
		<link>http://bolsavalores.com/bolsa-de-brasil/</link>
		<comments>http://bolsavalores.com/bolsa-de-brasil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:11:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Valores de São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Bovespa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsavalores.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa de Valores de São Paulo es la principal bolsa de Brasil. La Bovespa, como también se la conoce, es la mayor de Latinoamérica y la tercera del mundo. Su principal indicador es el índice BOVESPA. Página web: http://www.bovespa.com.br]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Bolsa de Valores de São Paulo</strong> es la principal bolsa de Brasil. La <strong>Bovespa</strong>, como también se la conoce, es la mayor de Latinoamérica y la tercera del mundo. Su principal indicador es el <strong>índice BOVESPA</strong>.</p>
<p><strong>Página web</strong>: http://www.bovespa.com.br</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsavalores.com/bolsa-de-brasil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Argentina</title>
		<link>http://bolsavalores.com/bolsa-de-argentina/</link>
		<comments>http://bolsavalores.com/bolsa-de-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:04:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[BCBA]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Comercio de Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[MERVAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsavalores.com/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) es la principal bolsa de Argentina. El índice general de la bolsa es el MERVAL. Página web: http://www.bcba.sba.com.ar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>Bolsa de Comercio de Buenos Aires</strong> (BCBA) es la principal bolsa de Argentina. El índice general de la bolsa es el <strong>MERVAL</strong>.</p>
<p><strong>Página web:</strong> http://www.bcba.sba.com.ar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsavalores.com/bolsa-de-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de México</title>
		<link>http://bolsavalores.com/bolsa-de-mexico/</link>
		<comments>http://bolsavalores.com/bolsa-de-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 10:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de México]]></category>
		<category><![CDATA[BMV]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa Méxicana de Valores]]></category>
		<category><![CDATA[HABITA]]></category>
		<category><![CDATA[IDIPC]]></category>
		<category><![CDATA[IMC30]]></category>
		<category><![CDATA[INMEX]]></category>
		<category><![CDATA[IPC]]></category>
		<category><![CDATA[IRT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsavalores.com/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[La Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) es la principal bolsa de México y la segunda de latinoamérica. Su principal índices son IPC, INMEX, IMC30, IDIPC, IRT y HABITA. Página web: http://www.bmv.com.mx/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) es la principal bolsa de México y la segunda de latinoamérica. Su principal índices son IPC, INMEX, IMC30, IDIPC, IRT y HABITA.</p>
<p>Página web: http://www.bmv.com.mx/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsavalores.com/bolsa-de-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Tokio</title>
		<link>http://bolsavalores.com/bolsa-de-tokio/</link>
		<comments>http://bolsavalores.com/bolsa-de-tokio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:45:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Tokio]]></category>
		<category><![CDATA[Kabuto Cho]]></category>
		<category><![CDATA[NIKKEI 225]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo Stock Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[TOPIX]]></category>
		<category><![CDATA[TSE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsavalores.com/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa de Tokio, TSE (Tokyo Stock Exchange), también es denominada Kabuto Cho. Su indicador oficial es el TOPIX pero  el NIKKEI 225 es usado con más frecuencia. El índice Nikkei emplea se calcula del mismo modo que el índicie Dow Jones. El mercado japonés es un mercado con un carácter eminentemente local, en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>bolsa de Tokio</strong>, <strong>TSE</strong> (Tokyo Stock Exchange), también es denominada <strong>Kabuto Cho</strong>. Su indicador oficial es el <strong>TOPIX</strong> pero  el <strong>NIKKEI 225</strong> es usado con más frecuencia. El índice Nikkei emplea se calcula del mismo modo que el índicie Dow Jones. El mercado japonés es un mercado con un carácter eminentemente local, en el que tan solo cotizan 170 empresas  extranjeras.</p>
<p>Página web: http//www.tse.or.jp/english/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsavalores.com/bolsa-de-tokio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASDAQ</title>
		<link>http://bolsavalores.com/nasdaq/</link>
		<comments>http://bolsavalores.com/nasdaq/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[NASDAQ]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ 100]]></category>
		<category><![CDATA[NASDAQ Composite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsavalores.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[El NASDAQ (National Association of Securities Dealer Automated Quotation) es el mercado electrónico más importante de Estados Unidos. Está compuesto por unas 3.200 compañías del sector de las altas tecnologías (informática, telecomunicaciones, biotecnología, etc.) y el volumen de operaciones que se realizan por día es el más elevado del mundo. Este mercado es el sucesor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>NASDAQ</strong> (National Association of Securities Dealer Automated Quotation) es el mercado electrónico más importante de Estados Unidos. Está compuesto por unas 3.200 compañías del sector de las altas tecnologías (informática, telecomunicaciones, biotecnología, etc.) y el volumen de operaciones que se realizan por día es el más elevado del mundo. Este mercado es el sucesor de los mercados over the counter (OTC) y los mercados Crub Exchange (AMEX). Sus principales índices son el <strong>NASDAQ Composite</strong> y el <strong>NASDAQ</strong><strong> 100</strong>.</p>
<p>Página web: http://www.nasdaq.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsavalores.com/nasdaq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Nueva York</title>
		<link>http://bolsavalores.com/bolsa-de-nueva-york/</link>
		<comments>http://bolsavalores.com/bolsa-de-nueva-york/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:34:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[bolsa de Nueva York]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[New York Stock Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[NYSE]]></category>
		<category><![CDATA[S&P 500]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsavalores.com/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[En la bolsa de Nueva York o NYSE (New York Stock Exchange) es el mayor mercado de valores del mundo por capitalización. En ella cotizan unas 8.500 compañías  con una capitalización total de uno $16,7 trillones (al final de 2008).  Sus principales índices son el Dow Jones (en realidad existen múltiples índices de Dow Jones, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la <strong>bolsa de Nueva York</strong> o <strong>NYSE</strong> (New York Stock Exchange) es el mayor mercado de valores del mundo por capitalización. En ella cotizan unas 8.500 compañías  con una capitalización total de uno $16,7 trillones (al final de 2008).  Sus principales índices son el Dow Jones (en realidad existen múltiples índices de <strong>Dow Jones</strong>, estos son los más importantes: industrial, utilidades, transportes y compuesto), y el <strong>S&amp;P 500</strong> (creado por la compañía Standard &amp; Poor&#8217;s). Estos dos índices recogen las empresas de mayor capitalización.</p>
<p>Página web: http://www.nyse.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsavalores.com/bolsa-de-nueva-york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Zúrich</title>
		<link>http://bolsavalores.com/bolsa-de-zurich/</link>
		<comments>http://bolsavalores.com/bolsa-de-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Zúrich]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de Suiza]]></category>
		<category><![CDATA[SBI]]></category>
		<category><![CDATA[SMIC]]></category>
		<category><![CDATA[SPI]]></category>
		<category><![CDATA[SWI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsavalores.com/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa de Zúrich es la bolsa de Suiza. Sus principales índices son: Swiss Market Index SWI, swiss Performance Index SPI, SMIC y Swiss Bond Index SBI. Página web: www.six-swiss-exchange.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>bolsa de Zúrich</strong> es la bolsa de Suiza. Sus principales índices son: Swiss Market Index <strong>SWI</strong>, swiss Performance Index <strong>SPI</strong>, <strong>SMIC</strong> y Swiss Bond Index<strong> SBI</strong>.</p>
<p><strong>Página web</strong>: www.six-swiss-exchange.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsavalores.com/bolsa-de-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bolsa de Milán</title>
		<link>http://bolsavalores.com/bolsa-de-milan/</link>
		<comments>http://bolsavalores.com/bolsa-de-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bolsa de Milán]]></category>
		<category><![CDATA[bolsa de Italia]]></category>
		<category><![CDATA[FTSE MIB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsavalores.com/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[La bolsa de Milán es la principal bolsa de Italia. Desde 2007 pertenece al London Stock Exchange (LSE). Su principal índice es el FTSE MIB. Página web: http://www.borsaitaliana.it]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <strong>bolsa de Milán</strong> es la principal bolsa de Italia. Desde 2007 pertenece al London Stock Exchange (LSE). Su principal índice es el <strong>FTSE MIB</strong>.</p>
<p><strong>Página web</strong>: http://www.borsaitaliana.it</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsavalores.com/bolsa-de-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: bolsavalores.com @ 2012-02-07 17:15:45 -->
