<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolsa Valores .com - Bolsas, bolsa de valores, mercados financieros &#187; Euronext</title>
	<atom:link href="http://bolsavalores.com/category/euronext/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bolsavalores.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 10 Oct 2010 15:43:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Euronext</title>
		<link>http://bolsavalores.com/euronext/</link>
		<comments>http://bolsavalores.com/euronext/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 09:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Análisis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euronext]]></category>
		<category><![CDATA[AEX]]></category>
		<category><![CDATA[BEL 20]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Bruselas]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Bolsa de Paris]]></category>
		<category><![CDATA[CAC 40]]></category>
		<category><![CDATA[PSI-20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolsavalores.com/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[El Euronext N.V., anteriormente conocido como el Paris Bourse, es la segunda mayor bolsa de Europa después de la de Londres y es el resultado de la fusión de las bolsas de Paris, Ámsterdam, Lisboa y Bruselas. Los principales índices calculados en Euronext son el CAC 40 (Francia),  AEX (Holanda), BEL 20 (Bélgica) y PSI-20 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>Euronext N.V</strong>., anteriormente conocido como el Paris Bourse, es la segunda mayor bolsa de Europa después de la de Londres y es el resultado de la fusión de las b<strong>olsas de Paris, Ámsterdam, Lisboa y Bruselas</strong>. Los principales índices calculados en Euronext son el <strong>CAC 40</strong> (Francia),  <strong>AEX </strong>(Holanda), <strong>BEL 20 </strong>(Bélgica) y <strong>PSI-20</strong> (Portugal).</p>
<p><strong>Página web</strong>: http://www.euronext.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bolsavalores.com/euronext/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: bolsavalores.com @ 2012-05-19 00:31:57 -->
